Abbiamo sentito che diversi luoghi in tutto il mondo stanno pubblicizzando le imminenti schede grafiche della serie AMD Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT և RX 6650 XT. I modelli più recenti fanno parte della linea di aggiornamento AMD RDNA 2 che deve ancora essere rilasciata e alcuni siti stanno già mostrando le schede in stock.
Vari negozi online in tutto il mondo che mostrano le schede grafiche AMD Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT, RX 6650 XT prima del lancio ufficiale և vendono fino a $ 1000.
Canada Computers & Electronics è il primo rivenditore a mostrare le carte nella pubblicità. Tuttavia, il collegamento porta l’utente alla pagina della serie AMD Radeon RX 6000 ma non ha le schede in vendita. Oppure potremmo aver visto le immagini delle nuove carte prima del rilascio, questa è la prima volta che un rivenditore ha visto qualcosa che potenzia la serie inedita. L’immagine include tutte e tre le schede: Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT և RX 6650 XT.

Fonte: Canada Computer ed elettronica.
Le tre nuove schede di aggiornamento RDNA 2 di AMD mantengono questa estetica del colore, ma alcune mostrano ad altri fan che AMD inizialmente non presentava. L’elenco dei siti è fonte di confusione per gli utenti. AMD ha annunciato che intende fornire schede grafiche ai suoi partner, ma la loro pubblicità ci permetterà di dire che le schede saranno presto disponibili per l’acquisto.
In Francia, diverse versioni di Radeon RX 6750 XT AS ASUS RX 6650 XT di AMD sono elencate su PC21, noto anche come PlanetCommerce21, un rivenditore online francese che vende i suoi articoli ai prezzi più bassi disponibili. Tuttavia, alcune persone pensano che le commissioni siano molto più alte del previsto per entrambi i modelli.

Fonte: PC21.fr
Il rivenditore francese mostra due schede grafiche ASUS dell’ultima serie AMD come “in stock”, il che indica che sono già in vendita prima della data di rilascio ufficiale. Sfortunatamente, entrambi gli elenchi non hanno descrizioni dei prodotti. Alcune fonti affermano che se hai familiarità con la linea di prodotti ASUS e hai familiarità con la loro pratica commerciale, entrambe le schede mancheranno di alcune caratteristiche chiave և diversi modelli di diversi partner AMD.
Le carte sono in vendita perché promettono fino a 48 ore di consegna totale; vendono rispettivamente a $ 600 և $ 930 per la RX 6650 XT և RX 6750 XT. Il tempo di consegna è se richiedi la consegna all’interno dell’area metropolitana francese և avrai bisogno di ulteriori $ 9,66 per spedirli. L’unica cosa che possiamo dire dall’elenco è che sono entrambi modelli a doppia ventola. La scadenza ufficiale per tre nuove schede grafiche in AMD è di dieci giorni, il 10 maggio in tutto il mondo.
Gamma di schede grafiche desktop AMD Radeon RX 6000 ‘RDNA 2’:
Nome della scheda grafica: | Nome in codice GPU: | Nodo di processo | Unità computazionali / kernel | Capacità di memoria / Bus | Orologio di memoria | TGP: | Prezzo (prezzo consigliato) | Lanciare: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radeon RX 6950 XT: | Nome 21 XTXH? | 7 nm | 80/5120: | 16 GB/256 bit | 18 Gbps | 300 W? | $ 999 USA +? | maggio 2022 |
Radeon RX 6900 XT LC: | Nome 21 XTXH: | 7 nm | 80/5120: | 16 GB/256 bit | 18 Gbps | 330 W. | $ 1199 | luglio 2021 |
Radeon RX 6900 XTX: | Nome 21 XTXH: | 7 nm | 80/5120: | 16 GB/256 bit | 16 Gbps | 300 W. | $ 999 | ottobre 2020 |
Radeon RX 6900 XT: | Navi 21 XTX: | 7 nm | 80/5120: | 16 GB/256 bit | 16 Gbps | 300 W. | $ 999 | ottobre 2020 |
Radeon RX 6800 XT: | Navi 21 XT: | 7 nm | 72/4608: | 16 GB/256 bit | 16 Gbps | 300 W. | $ 649 USA | ottobre 2020 |
Radeon RX 6800: | Navi 21 XL: | 7 nm | 60/3840: | 16 GB/256 bit | 16 Gbps | 250 W. | $ 579 | ottobre 2020 |
Radeon RX 6750 XT: | Navi 22 XT? | 7 nm | 40/2560: | 12 GB/192 bit | 18 Gbps | 230 W? | $ 479- $ 499? | maggio 2022 |
Radeon RX 6700 XT: | Navi 22 XT: | 7 nm | 40/2560: | 12 GB/192 bit | 16 Gbps | 230 W. | $ 479 | marzo 2021 |
Radeon RX 6650 XT: | Navi 23 XT? | 7 nm | 32/2048 | 8 GB/128 bit | 18 Gbps | 160 W? | $ 379- $ 399? | maggio 2022 |
Radeon RX 6600 XT: | Navi 23 XT: | 7 nm | 32/2048 | 8 GB/128 bit | 16 Gbps | 160 W. | $ 379 | luglio 2021 |
Radeon RX 6600: | Navi 23 XL: | 7 nm | 28/1792 | 8 GB/128 bit | 14 Gbps | 132 W. | $ 329 | ottobre 2021 |
Radeon RX 6500 XT: | Navi 24 XT: | 6 nm | 16/1024 | 4 GB/64 bit | 16 Gbps | 107 W. | $ 199 | gennaio 2022 |
Radeon RX 6500: | Navi 24 XL: | 6 nm | 12/768? | 4 GB/64 bit | 16 Gbps. | da definire: | $ 149 USA? | aprile 2022 |
Radeon RX 6400: | Navi 24 XL: | 6 nm | 12/768: | 4 GB/64 bit | 16 Gbps | 53 W. | $ 139 USA? | gennaio 2022 |
Fonte notizie: Videocardz